版权所有:唐山蓝箭电子衡器有限公司
冀ICP备05011619号 网站建设:中企动力 唐山
产品中心
SCS系列数字电子汽车衡
基本信息
"SCS系列电子汽车衡为无基坑式全电子汽车衡,广泛应用于港口、仓库、工厂、货场等场合。计量性能优越、准确度高、 长期稳定好的理想设备。
本厂生产的电子汽车衡采用箱式结构,秤台主要采用坚固的槽钢或U钢等优质钢材,秤台面板均为大厂生产的优质板材。焊接时运用独特的工装夹具和先进的焊接工艺,有效的保证了大面积秤台的平整度和坚固的秤台强度。整个系统选用高精度的数字称重传感器和数字称重显示器,同时可选配打印机、大屏幕、计算机、称重管理软件、防爆装置、动态称重仪表。还可配置先进的防作弊以及全自动称重系统等。
最大称量(t) | 最小称量(kg) | 分度值(kg) | 台面尺寸(m×m) |
1 | 10 | 0.5 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
2 | 20 | 1 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
3 | 20 | 1 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
5 | 40 | 2 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
10 | 100 | 5 | 1.5×1.5(2) 2×2 2.5×4.5(5、6) |
15 | 100 | 5 | 1.5×1.5(2) 2×2 2.5×4.5(5、6) |
20 | 200 | 10 | 2×2 2.5×4.5(5、6)3×7 |
30 | 200 | 10 | 2.5×4.5(5、6)3×7(8、9、12、14) |
40 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
50 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
60 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
80 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) 3.2×12(14、16) |
3.2×12(14、16) 3.5×14(16) | |||
100 | 1000(400) | 50(20) | 3×9(10) 3.2×12(14、16、18) 3.3×12(14、16、18) |
3.5×14(16、18、21、23、24) | |||
120 | 1000(400) | 50(20) | 3.2×14(16、18) 3.3×14(16、18) |
3×9(10) 3.5×16(18、21、23、24) | |||
150 | 1000(400) | 50(20) | 3×9(10) 3.2×14(16、18) 3.3×14(16、18) |
3.5×16(18、21、23、24) |
上一条
200t电子汽车衡